Vektløfting / Nyheter / 2022/23 / Vellykket NM lag 2022
SON08703.JPG

Vellykket NM lag 2022

NM lag ble i helgen avholdt i Spydeberghallen, på sikkert vis av Spydeberg Atletene.

Norsk rekord i rykk av Ragnar Holme, Tambarskjelvar IL med 164 kg i +109 kg klassen. Ragnar støtet i tillegg 200 kg noe som gjorde at han ble klart beste løfter under mesterskapet. Også Sandra Nævdal fra AK Bjørgvin satt norsk rekord i støt kl 59 kg med 94 kg ungdom og junior. Det var heller ikke til å unngå legge merke til det gode løftingen av veteranløfteren Børge Aadland fra AK Bjørgvin, han oppnådde hele 350,- masterpoeng.

AK Bjørgvin ble norske mester for lag kvinner og Tambarskjelvar ble norske mestre for herrer i 2022.

SENIOR KVINNER ELITE

AK Bjørgvin 886,92

63,96 SK Iselin Hatlens 67 82 149 193,51

79,2 JK Vår Eik Litland 75 85 160 185,79

78,4 SK Stine Mari Hasfjord 80 101 181 211,15

52,32 SK Sarah Hovden Øvsthus 74 93 167 247,87

58,16 UK Sandra Nævdal 76 94 170 234,38

Spydeberg Atletene 879,09

67,14 SK Ane Westrheim 68 90 158 199,50

62,62 SK Celine Mariell Båtnes 70 93 163 214,42

55,64 K35 Kine Krøs 60 74 134 190,37

71,9 SK Melissa Schanche 86 106 192 233,63

73,18 SK Tinna Ringsaker 84 108 192 231,53

Tambarskjelvar IL 814,39

59,88 SK Irsis Luna Millstein 56 77 133 179,92

72,28 UK Trine Endestad Hellevang 63 75 138 167,47

67,22 SK Tina Nyhammr 67 85 152 191,80

73,58 JK Tine Pedersen 81 100 181 217,67

80,34 SK Lone Kalland 85 110 195 224,99

Oslo AK 758,84

58,94 K35 Nicole Aßmann 45 60 105 143,51

64,1 SK Karoline Merli 60 76 136 176,40

65,86 SK Asta Rønning Fjærli 60 79 139 177,45

63,3 SK Frida Baade 62 79 141 184,26

58,66 SK Ragnhild H. Lillegård 71 90 161 220,73

SENIOR MENN ELITE

Tambarskjelvar IL 1 301,74

67,58 UM Aksel Svorstøl 86 110 196 263,90

72,96 UM Alvolai Røyseth 103 130 233 299,66

81,28 JM Kristen Espedal Røyseth 111 140 251 304,59

84,56 SM Jantsen Øverås 125 145 270 321,36

127,84 SM Ragnar Holme 164 200 364 376,14

Spydeberg Atletene 1 264,84

87,32 JM Jonas Nord 104 137 241 282,58

77,95 SM Jonas Grønstad 106 126 232 287,68

86,11 SM Reza Benorouz 124 148 272 320,98

74,69 SM Daniel Roness 112 152 264 335,06

109 SM Jørgen Kjellevand 130 167 297 321,12

Hitra VK 1 171,57

55,92 JM Ronja Lenvik 72 86 158 242,21

74,66 SM Marius Haranes 91 113 204 258,97

69,58 UM Rasmus Heggvik Aune 93 125 218 288,31

82,38 SM Remy Heggvik Aune 114 153 267 321,84

107,96 SM Mikal Akseth 120 160 280 302,44

AK Bjørgvin 1 171,34

105,44 M45 Børge Aadland 112 152 264 287,36

80,84 SM Adrian Henneli 114 136 250 304,21

67,34 SM Marcus Bratli 102 126 228 307,67

103 SM Laurits Hamre 108 140 248 272,10

NLP logo ELEIKO Berge Rederi AS