Norske rekorder
Klasse | Øvelse | Navn | Klubb | Standard | Sted | Dato |
KL 40 kg
|
Rykk | Nora Kristine Haugland | Vigrestad IK | 28 | Vigrestad | 28.09.2022 |
Støt | Nora Kristine Haugland | Vigrestad IK | 34 | Vigrestad | 28.09.2022 | |
Sml | Nora Kristine Haugland | Vigrestad IK | 62 | Vigrestad | 28.09.2022 | |
KL 45 kg
|
Rykk | Sandra Nævdal | AK Bjørgvin | 41 | Bergen | 27.12.2018 |
Støt | Sandra Nævdal | AK Bjørgvin | 48 | Bergen | 27.12.2018 | |
Sml | Sandra Nævdal | AK Bjørgvin | 89 | Bergen | 27.12.2018 | |
KL 49 kg
|
Rykk | Sandra Nævdal | AK Bjørgvin | 56 | Vigrestad | 29.02.2020 |
Støt | Sandra Nævdal | AK Bjørgvin | 66 | Vigrestad | 29.02.2020 | |
Sml | Sandra Nævdal | AK Bjørgvin | 122 | Vigrestad | 29.02.2020 | |
KL 55 kg
|
Rykk | Ronja Lenvik | Hitra VK | 77 | Jeddah | 07.10.2021 |
Støt | Ronja Lenvik | Hitra VK | 91 | Vigrestad | 19.06.2021 | |
Sml | Ronja Lenvik | Hitra VK | 166 | Jeddah | 07.10.2021 | |
KL 59 kg
|
Rykk | Sandra Nævdal | AK Bjørgvin | 80 | Bergen | 15.10.2022 |
Støt | Sandra Nævdal | AK Bjørgvin | 94 | Spydeberg | 10.12.2022 | |
Sml | Sandra Nævdal | AK Bjørgvin | 171 | Bergen | 15.10.2022 | |
KL 64 kg
|
Rykk | Sandra Nævdal | AK Bjørgvin | 75 | Bergen | 28.12.2022 |
Støt | Tine Pedersen | Tysvær VK | 98 | Ciechanow | 25.08.2021 | |
Sml | Tine Pedersen | Tysvær VK | 169 | Ciechanow | 25.08.2021 | |
KL 71 kg
|
Rykk | Tine Pedersen | Tambarskjelvar IL | 75 | Stavern | 16.06.2021 |
Støt | Tine Pedersen | Tysvær VK | 100 | Førde | 16.06.2021 | |
Sml | Tine Pedersen | Tysvær VK | 172 | Førde | 16.06.2021 | |
KL 76 kg
|
Rykk | Lea Berle Horne | Tromsø AK | 88 | Island | 12.11.2022 |
Støt | Lea Berle Horne | Tromsø AK | 114 | Dorres, Albania | 21.10.2022 | |
Sml | Lea Berle Horne | Tromsø AK | 201 | Dorres, Albania | 21.10.2022 | |
KL 81 kg
|
Rykk | Lea Berle Horne | Tromsø AK | 74 | Vigrestad | 19.06.2021 |
Støt | Lea Berle Horne | Tromsø AK | 97 | Vigrestad | 19.06.2021 | |
Sml | Lea Berle Horne | Tromsø AK | 171 | Vigrestad | 19.06.2021 | |
KL
+81 kg |
Rykk | Carmen Grimseth | Tambarskjelvar IL | 70 | Sandane | 03.10.2020 |
Støt | Carmen Grimseth | Tambarskjelvar IL | 80 | Tysvær | 19.12.2020 | |
Sml | Carmen Grimseth | Tambarskjelvar IL | 147 | Hitra | 05.09.2020 |
Klasse | Øvelse | Navn | Klubb | Standard | Sted | Dato |
KL 49 kg
|
Rykk | Emil Viktor Sveum | Gjøvik AK | 56 | Gjøvik | 13.03.2021 |
Støt | Iver Svorstøl | Tambarskjelvar IL | 70 | Vigrestad | 19.06.2021 | |
Sml | Emil Viktor Sveum | Gjøvik AK | 123 | Gjøvik | 13.03.2021 | |
KL 55 kg
|
Rykk | Emil Viktor Sveum | Gjøvik AK | 75 | Island | 12.11.2022 |
Støt | Emil Viktor Sveum | Gjøvik AK | 93 | Island | 12.11.2022 | |
Sml | Emil Viktor Sveum | Gjøvik AK | 168 | Island | 12.11.2022 | |
KL 61 kg
|
Rykk | Emil Viktor Sveum | Gjøvik AK | 76 | Tysvær | 22.04.2023 |
Støt | Emil Viktor Sveum | Gjøvik AK | 96 | Tysvær | 22.04.2023 | |
Sml | Emil Viktor Sveum | Gjøvik AK | 172 | Tysvær | 22.04.2023 | |
KL 67 kg
|
Rykk | Rasmus Heggvik Aune | Hitra VK | 98 | Island | 12.11.2022 |
Støt | Rasmus Heggvik Aune | Hitra VK | 128 | Raszyn | 13.08.2022 | |
Sml | Rasmus Heggvik Aune | Hitra VK | 225 | Raszyn | 13.08.2022 | |
KL 73 kg | Rykk | Alvolai Røyseth | Tambarskjelvar IL | 103 | Stavern | 17.09.2022 |
Støt | Rasmus Heggvik Aune | Hitra VK | 137 | Sandstad | 29.12.2022 | |
Sml | Rasmus Heggvik Aune | Hitra VK | 238 | Sandstad | 29.12.2022 | |
KL 81 kg
|
Rykk | Kristen Røyseth | Tambarskjelvar IL | 104 | Stavern | 27.11.2021 |
Støt | Kristen Røyseth | Tambarskjelvar IL | 135 | Hitra | 06.11.2021 | |
Sml | Kristen Røyseth | Tambarskjelvar IL | 236 | Hitra | 06.11.2021 | |
KL 89 kg
|
Rykk | Håkon Eik Litland | AK Bjørgvin | 106 | Trondheim | 17.11.2018 |
Støt | William Christiansen | Larvik AK | 126 | Island | 12.11.2022 | |
Sml | Håkon Eik Litland | AK Bjørgvin | 226 | Vigrestad | 03.11.2018 | |
KL 96 kg
|
Rykk | William Christiansen | Larvik AK | 101 | Tønsberg | 31.12.2022 |
Støt | William Christiansen | Larvik AK | 130 | Tønsberg | 31.12.2022 | |
Sml | William Christiansen | Larvik AK | 231 | Tønsberg | 31.12.2022 | |
KL
102 kg |
Rykk | Hans Gunnar Kvadsheim | Vigrestad IK | 90 | Vigrestad | 25.09.2019 |
Støt | Hans Gunnar Kvadsheim | Vigrestad IK | 106 | Vigrestad | 25.09.2019 | |
Sml | Hans Gunnar Kvadsheim | Vigrestad IK | 196 | Vigrestad | 25.09.2019 | |
KL
+102 kg |
Rykk | Ragnar Holme | Tambarskjelvar IL | 124 | Naustdal | 26.12.2018 |
Støt | Ragnar Holme | Tambarskjelvar IL | 156 | Naustdal | 26.12.2018 | |
Sml | Ragnar Holme | Tambarskjelvar IL | 280 | Naustdal | 26.12.2018 |
Klasse | Øvelse | Navn | Klubb | Standard | Sted | Dato |
KL 45 kg
|
Rykk | Sandra Nævdal | AK Bjørgvin | 41 | Bergen | 27.12.2018 |
Støt | Sandra Nævdal | AK Bjørgvin | 48 | Bergen | 27.12.2018 | |
Sml | Sandra Nævdal | AK Bjørgvin | 89 | Bergen | 27.12.2018 | |
KL 49 kg
|
Rykk | Sandra Nævdal | AK Bjørgvin | 56 | Vigrestad | 29.02.2020 |
Støt | Sandra Nævdal | AK Bjørgvin | 66 | Vigrestad | 29.02.2020 | |
Sml | Sandra Nævdal | AK Bjørgvin | 122 | Vigrestad | 29.02.2020 | |
KL 55 kg
|
Rykk | Ronja Lenvik | Hitra VK | 77 | Jeddah | 07.10.2021 |
Støt | Ronja Lenvik | Hitra VK | 93 | Tysvær | 22.04.2023 | |
Sml | Ronja Lenvik | Hitra VK | 166 | Jeddah | 07.10.2021 | |
KL 59 kg
|
Rykk | Sandra Nævdal | AK Bjørgvin | 80 | Bergen | 15.10.2022 |
Støt | Sandra Nævdal | AK Bjørgvin | 94 | Spydeberg | 10.12.2022 | |
Sml | Sandra Nævdal | AK Bjørgvin | 171 | Bergen | 15.10.2022 | |
KL 64 kg
|
Rykk | Julia Jordanger Loen | Breimsbygda IL | 84 | Stavern | 27.11.2021 |
Støt | Julia Jordanger Loen | Breimsbygda IL | 107 | Spydeberg | 16.10.2021 | |
Sml | Julia Jordanger Loen | Breimsbygda IL | 190 | Spydeberg | 16.10.2021 | |
KL 71 kg
|
Rykk | Julia Jordanger Loen | Breimsbygda IL | 86 | Naustdal | 22.01.2022 |
Støt | Julia Jordanger Loen | Breimsbygda IL | 108 | Naustdal | 22.01.2022 | |
Sml | Julia Jordanger Loen | Breimsbygda IL | 194 | Naustdal | 30.12.2021 | |
KL 76 kg
|
Rykk | Lea Berle Horne | Tromsø AK | 88 | Island | 12.11.2022 |
Støt | Lea Berle Horne | Tromsø AK | 119 | Trondheim | 05.03.2023 | |
Sml | Lea Berle Horne | Tromsø AK | 207 | Trondheim | 05.03.2023 | |
KL 81 kg
|
Rykk | Louisa Hjelmås | Gjøvik AK | 76 | Trondheim | 05.03.2023 |
Støt | Lea Berle Horne | Tromsø AK | 97 | Vigrestad | 19.06.2021 | |
Sml | Lea Berle Horne | Tromsø AK | 171 | Vigrestad | 19.06.2021 | |
KL 87 kg
|
Rykk | Carmen Grimseth | Tambarskjelvar IL | 70 | Sandane | 03.10.2020 |
Støt | Carmen Grimseth | Tambarskjelvar IL | 80 | Tysvær | 19.12.2020 | |
Sml | Carmen Grimseth | Tambarskjelvar IL | 147 | Hitra | 05.09.2020 | |
+87 kg
|
Rykk | Eirika Jellestad | Vigrestad IK | 68 | Vigrestad | 19.06.2021 |
Støt | Eirika Jellestad | Vigrestad IK | 84 | Vigrestad | 19.06.2021 | |
Sml | Eirika Jellestad | Vigrestad IK | 152 | Vigrestad | 19.06.2021 |
JUNIOR MENN | ||||||
Klasse | Øvelse | Navn | Klubb | Standard | Sted | Dato |
KL 55 kg
|
Rykk | Emil Viktor Sveum | Gjøvik AK | 75 | Island | 12.11.2022 |
Støt | Emil Viktor Sveum | Gjøvik AK | 93 | Island | 12.11.2022 | |
Sml | Emil Viktor Sveum | Gjøvik AK | 168 | Island | 12.11.2022 | |
KL 61 kg
|
Rykk | Marcus Bratli | AK Bjørgvin | 97 | Bergen | 28.12.2019 |
Støt | Marcus Bratli | AK Bjørgvin | 120 | Bergen | 28.12.2019 | |
Sml | Marcus Bratli | AK Bjørgvin | 217 | Bergen | 28.12.2019 | |
KL 67 kg
|
Rykk | Marcus Bratli | AK Bjørgvin | 105 | Sandane | 04.10.2020 |
Støt | Marcus Bratli | AK Bjørgvin | 129 | Naustdal | 12.12.2020 | |
Sml | Marcus Bratli | AK Bjørgvin | 233 | Sandane | 04.10.2020 | |
KL 73 kg
|
Rykk | Mats Hofstad | Trondheim AK | 120 | Kreta | 05.05.2022 |
Støt | Mats Hofstad | Trondheim AK | 150 | Kreta | 05.05.2022 | |
Sml | Mats Hofstad | Trondheim AK | 270 | Kreta | 05.05.2022 | |
KL 81 kg
|
Rykk | Mats Hofstad | Trondheim AK | 125 | Stavern | 28.11.2021 |
Støt | Mats Hofstad | Trondheim AK | 157 | Spydeberg | 16.10.2021 | |
Sml | Mats Hofstad | Trondheim AK | 281 | Spydeberg | 16.10.2021 | |
KL 89 kg
|
Rykk | Mikal Akseth | Hitra VK | 115 | Stavern | 28.11.2021 |
Støt | Remy Heggvik Aune | Hitra VK | 144 | Sandstad | 29.12.2021 | |
Sml | Mathias Hove Johansen | Stavanger VK | 255 | Stavern | 28.11.2021 | |
KL 96 kg
|
Rykk | Håkon Eik Litland | AK Bjørgvin | 130 | Bergen | 29.12.2021 |
Støt | Håkon Eik Litland | AK Bjørgvin | 151 | Stavern | 28.11.2021 | |
Sml | Håkon Eik Litland | AK Bjørgvin | 277 | Stavern | 28.11.2021 | |
KL
102 kg |
Rykk | Håkon Eik Litland | AK Bjørgvin | 122 | Vigrestad | 19.06.2021 |
Støt | Håkon Eik Litland | AK Bjørgvin | 141 | Vigrestad | 19.06.2021 | |
Sml | Håkon Eik Litland | AK Bjørgvin | 263 | Vigrestad | 19.06.2021 | |
KL
109 kg |
Rykk | Hans Gunnar Kvadsheim | Vigrestad IK | 111 | Breimsbygda | 09.04.2022 |
Støt | Hans Gunnar Kvadsheim | Vigrestad IK | 136 | Breimsbygda | 09.04.2022 | |
Sml | Hans Gunnar Kvadsheim | Vigrestad IK | 247 | Breimsbygda | 09.04.2022 | |
KL +109 kg
|
Rykk | Ragnar Holme | Tambarskjelvar IL | 153 | Spydeberg | 17.10.2021 |
Støt | Ragnar Holme | Tambarskjelvar IL | 190 | Vigrestad | 19.06.2021 | |
Sml | Ragnar Holme | Tambarskjelvar IL | 340 | Vigrestad | 19.06.2021 |
Klasse | Øvelse | Navn | Klubb | Standard | Sted | Dato |
KL 45 kg
|
Rykk | Sandra Nævdal | AK Bjørgvin | 41 | Bergen | 27.12.2018 |
Støt | Sandra Nævdal | AK Bjørgvin | 48 | Bergen | 27.12.2018 | |
Sml | Sandra Nævdal | AK Bjørgvin | 89 | Bergen | 27.12.2018 | |
KL 49 kg
|
Rykk | Sandra Nævdal | AK Bjørgvin | 56 | Vigrestad | 29.02.2020 |
Støt | Marie Haakstad | Spydeberg Atletene | 71 | Stavern | 02.03.2019 | |
Sml | Standard | Christiania AK | 128 | Stavern | 22.06.2022 | |
KL 55 kg
|
Rykk | Sarah Hovden Øvsthus | AK Bjørgvin | 86 | Bergen | 20.02.2021 |
Støt | Sarah Hovden Øvsthus | AK Bjørgvin | 106 | Bergen | 20.02.2021 | |
Sml | Sarah Hovden Øvsthus | AK Bjørgvin | 192 | Bergen | 20.02.2021 | |
KL 59 kg
|
Rykk | Ine Anderson | Tambarskjelvar IL | 90 | Stavern | 31.10.2020 |
Støt | Ine Anderson | Tambarskjelvar IL | 118 | Tirana | 30.05.2022 | |
Sml | Ine Anderson | Tambarskjelvar IL | 208 | Tirana | 30.05.2022 | |
KL 64 kg
|
Rykk | Marit Årdalsbakke | Tambarskjelvar IL | 94 | Dubai | 27.08.2021 |
Støt | Ine Anderson | Tambarskjelvar IL | 121 | Yerevan | 18.04.2023 | |
Sml | Ine Anderson | Tambarskjelvar IL | 208 | Bretage | 05.11.2022 | |
KL 71 kg
|
Rykk | Ruth Kasirye | Tønsberg Kam. | 95 | Stavern | 03.03.2019 |
Støt | Ruth Kasirye | Tønsberg Kam. | 116 | Batumi | 10.04.2019 | |
Sml | Ruth Kasirye | Tønsberg Kam. | 210 | Stavern | 03.03.2019 | |
KL 76 kg
|
Rykk | Melissa Schanche | Spydeberg Atletene | 90 | Spydeberg | 13.02.2021 |
Støt | Lea Berle Horne | Tromsø AK | 119 | Trondheim | 05.03.2023 | |
Sml | Lea Berle Horne | Tromsø AK | 207 | Trondheim | 05.03.2023 | |
KL 81 kg
|
Rykk | Lone Kalland | Tambarskjelvar IL | 91 | Naustdal | 29.11.2020 |
Støt | Lone Kalland | Tambarskjelvar IL | 111 | Trondheim | 05.03.2023 | |
Sml | Lone Kalland | Tambarskjelvar IL | 201 | Naustdal | 29.11.2020 | |
KL 87 kg
|
Rykk | Solfrid Koanda | Kvadraturen IK | 117 | Yerevan | 22.04.2023 |
Støt | Solfrid Koanda | Kvadraturen IK | 155 | Yerevan | 22.04.2023 | |
Sml | Solfrid Koanda | Kvadraturen IK | 272 | Yerevan | 22.04.2023 | |
KL+87 kg
|
Rykk | Solfrid Koanda | Kvadraturen IK | 103 | Rovaniemi | 03.10.2021 |
Støt | Solfrid Koanda | Kvadraturen IK | 140 | Rovaniemi | 03.10.2021 | |
Sml | Solfrid Koanda | Kvadraturen IK | 243 | Rovaniemi | 03.10.2021 |
Klasse | Øvelse | Navn | Klubb | Standard | Sted | Dato |
KL 55 kg
|
Rykk | Thomas Eide | Kvadraturen IK | 75 | Kr.sand | 28.11.2020 |
Støt | Emil Viktor Sveum | Gjøvik AK | 93 | Island | 12.11.2022 | |
Sml | Emil Viktor Sveum | Gjøvik Ak | 168 | Island | 12.11.2022 | |
KL 61 kg
|
Rykk | Marcus Bratli | AK Bjørgvin | 97 | Bergen | 28.12.2019 |
Støt | Marcus Bratli | AK Bjørgvin | 120 | Bergen | 28.12.2019 | |
Sml | Marcus Bratli | AK Bjørgvin | 217 | Bergen | 28.12.2019 | |
KL 67 kg
|
Rykk | Daniel Roness | Spydeberg Atletene | 119 | Stavern | 02.03.2019 |
Støt | Daniel Roness | Spydeberg Atletene | 148 | Stavern | 02.03.2019 | |
Sml | Daniel Roness | Spydeberg Atletene | 267 | Stavern | 02.03.2019 | |
KL 73 kg
|
Rykk | Daniel Roness | Spydeberg Atletene | 122 | Bergen | 11.05.2019 |
Støt | Daniel Roness | Spydeberg Atletene | 160 | Moskva | 06.04.2021 | |
Sml | Daniel Roness | Spydeberg Atletene | 281 | Moskva | 06.04.2021 | |
KL 81 kg
|
Rykk | Ronny Matnisdal | Vigrestad IK | 128 | Vigrestad | 22.01.2022 |
Støt | Daniel Roness | Spydeberg Atletene | 163 | Spydeberg | 16.01.2021 | |
Sml | Daniel Roness | Spydeberg Atletene | 285 | Spydeberg | 26.06.2021 | |
KL 89 kg
|
Rykk | Håvard Grostad | Nidelv IL | 134 | Larvik | 02.03.2019 |
Støt | Mats Olsen | Tønsberg-Kameratene | 169 | Vigrestad | 01.03.2020 | |
Sml | Mats Olsen | Tønsberg-Kameratene | 295 | Aalborg | 31.08.2019 | |
KL 96 kg
|
Rykk | Mats Olsen | Tønsberg-Kameratene | 131 | Spydeberg | 26.01.2019 |
Støt | Roy Sømme Ommedal | Vigrestad IK | 161 | Vigrestad | 01.03.2020 | |
Sml | Mats Olsen | Tønsberg-Kameratene | 291 | Spydeberg | 26.01.2019 | |
KL
102 kg |
Rykk | Håkon Eik Litland | AK Bjørgvin | 132 | Fr.krike | 12.02.2022 |
Støt | Erlend Raastad | Grenland Atletklubb | 164 | Trondheim | 04.03.2023 | |
Sml | Håkon Eik Litland | AK Bjørgvin | 287 | Fr.krike | 12.02.2022 | |
KL
109 kg |
Rykk | Jørgen Kjellevand | Spydeberg Atletene | 137 | Spydeberg | 26.09.2021 |
Støt | Jørgen Kjellevand | Spydeberg Atletene | 171 | Spydeberg | 08.01.2022 | |
Sml | Jørgen Kjellevand | Spydeberg Atletene | 304 | Spydeberg | 26.09.2021 | |
KL +109 kg
|
Rykk | Ragnar Holme | Tambarskjelvar IL | 165 | Yerevan | 23.04.2023 |
Støt | Kim Eirik Tollefsen | Tønsberg Kam. | 205 | Bergen | 15.06.2019 | |
Sml | Kim Eirik Tollefsen | Tønsberg Kam. | 367 | Pattaya | 27.09.2019 |
K1 | 35-39 år |
NORSKE REKORDER VETERAN KVINNER
|
|||
Klasse | Navn | Klubb | Standard | Sted | Dato |
KL 45 kg | |||||
Rykk | 35 | ||||
Støt | 43 | ||||
Sml | 78 | ||||
KL 49 kg | |||||
Rykk | 38 | ||||
Støt | 46 | ||||
Sml | 84 | ||||
KL 55 kg | |||||
Rykk | Kine Krøs | Spydeberg Atletene | 60 | Spydeberg | 29.04.2023 |
Støt | Vibeke Carlsen | Tønsberg-Kam. | 76 | Tønsberg | 02.01.2021 |
Sml | Vibeke Carlsen | Tønsberg-Kam. | 135 | Tønsberg | 02.01.2021 |
KL 59 kg | |||||
Rykk | Camilla Carlsen | AK Bjørgvin | 61 | Bergen | 10.05.2023 |
Støt | Oddry Folkestad | Trondheim AK | 80 | Trondheim | 17.11.2018 |
Sml | Oddry Folkestad | Trondheim AK | 139 | Trondheim | 17.11.2018 |
KL 64 kg | |||||
Rykk | Marie Mossige Grythe | Spydeberg AT | 79 | Larvik | 02.03.2019 |
Støt | Marie Mossige Grythe | Spydeberg AT | 103 | Vigrestad | 12.10.2019 |
Sml | Marie Mossige Grythe | Spydeberg AT | 180 | Vigrestad | 12.10.2019 |
KL 71 kg | |||||
Rykk | Ruth Kasirye | Tønsberg Kam. | 95 | Larvik | 03.03.2019 |
Støt | Ruth Kasirye | Tønsberg Kam. | 116 | Batumi | 11.04.2019 |
Sml | Ruth Kasirye | Tønsberg Kam. | 210 | Larvik | 03.03.2019 |
KL 76 kg | |||||
Rykk | Marianne Hasfjord | AK Bjørgvin | 80 | Trondheim | 14.11.2020 |
Støt | Marianne Hasfjord | AK Bjørgvin | 103 | Naustdal | 12.12.2020 |
Sml | Marianne Hasfjord | AK Bjørgvin | 181 | Trondheim | 14.11.2020 |
KL 81 kg | |||||
Rykk | Marianne Hasfjord | AK Bjørgvin | 78 | Trondheim | 28.04.2021 |
Støt | Marianne Hasfjord | AK Bjørgvin | 104 | Trondheim | 28.04.2021 |
Sml | Marianne Hasfjord | AK Bjørgvin | 182 | Trondheim | 28.04.2021 |
KL 87 kg | |||||
Rykk | Ingeborg Endresen | AK Bjørgvin | 64 | Bergen | 28.12.2019 |
Støt | Ingeborg Endresen | AK Bjørgvin | 76 | Spydeberg | 23.11.2019 |
Sml | Ingeborg Endresen | AK Bjørgvin | 140 | Bergen | 28.12.2019 |
+87 kg | |||||
Rykk | Ingeborg Endresen | AK Bjørgvin | 60 | Bergen | 27.12.2018 |
Støt | Ingeborg Endresen | AK Bjørgvin | 72 | Bergen | 09.01.2019 |
Sml | Ingeborg Endresen | AK Bjørgvin | 130 | Bergen | 27.12.2018 |
K2 | 40-44 år |
NORSKE REKORDER VETERAN KVINNER
|
|||
Klasse | Navn | Klubb | Standard | Sted | Dato |
KL 45 kg | |||||
Rykk | 34 | ||||
Støt | 40 | ||||
Sml | 74 | ||||
KL 49 kg | |||||
Rykk | 35 | ||||
Støt | 44 | ||||
Sml | 79 | ||||
KL 55 kg | |||||
Rykk | 38 | ||||
Støt | 48 | ||||
Sml | 86 | ||||
KL 59 kg | |||||
Rykk | Anne Knarvik | AK Bjørgvin | 54 | Elverum | 26.12.2021 |
Støt | Anne Knarvik | AK Bjørgvin | 74 | Elverum | 26.12.2021 |
Sml | Anne Knarvik | AK Bjørgvin | 128 | Elverum | 26.12.2021 |
KL 64 kg | |||||
Rykk | Helena Boye | Kvadraturen VK | 57 | WM online | 27.05.2021 |
Støt | Helena Boye | Kvadraturen VK | 70 | Kristiansand | 17.10.2020 |
Sml | Helena Boye | Kvadraturen VK | 125 | Kristiansand | 17.10.2020 |
KL 71 kg | |||||
Rykk | Ruth Kasirye | Tønsberg Kam. | 76 | Spydeberg | 22.01.2022 |
Støt | Ruth Kasirye | Tønsberg Kam. | 100 | Spydeberg | 22.01.2022 |
Sml | Ruth Kasirye | Tønsberg Kam. | 176 | Spydeberg | 22.01.2022 |
KL 76 kg | |||||
Rykk | Ingeborg Endresen | AK Bjørgvin | 67 | Stavern | 11.09.2021 |
Støt | Ingeborg Endresen | AK Bjørgvin | 78 | Stavern | 11.09.2021 |
Sml | Ingeborg Endresen | AK Bjørgvin | 145 | Stavern | 11.09.2021 |
KL 81 kg | |||||
Rykk | Ingeborg Endresen | AK Bjørgvin | 71 | Bergen | 29.12.2021 |
Støt | Ingeborg Endresen | AK Bjørgvin | 82 | Tysvær | 02.10.2021 |
Sml | Ingeborg Endresen | AK Bjørgvin | 151 | Tysvær | 02.10.2021 |
KL 87 kg | |||||
Rykk | Ingeborg Endresen | AK Bjørgvin | 68 | Bergen | 20.04.2022 |
Støt | Ingeborg Endresen | AK Bjørgvin | 81 | Sandane | 03.10.2020 |
Sml | Ingeborg Endresen | AK Bjørgvin | 143 | Bergen | 25.06.2020 |
+87 kg | |||||
Rykk | Ingeborg Endresen | AK Bjørgvin | 66 | Bergen | 10.05.2023 |
Støt | Ingeborg Endresen | AK Bjørgvin | 80 | Bergen | 10.05.2023 |
Sml | Ingeborg Endresen | AK Bjørgvin | 146 | Bergen | 10.05.2023 |
K3 | 45-49 år |
NORSKE REKORDER VETERAN KVINNER
|
|||
Klasse | Navn | Klubb | Standard | Sted | Dato |
KL 45 kg | |||||
Rykk | 31 | ||||
Støt | 38 | ||||
Sml | 69 | ||||
KL 49 kg | |||||
Rykk | Tone-Lill Reitan | Trondheim AK | 39 | Tønsberg | 29.08.2020 |
Støt | Tone-Lill Reitan | Trondheim AK | 46 | Tønsberg | 29.08.2020 |
Sml | Tone-Lill Reitan | Trondheim AK | 85 | Tønsberg | 29.08.2020 |
KL 55 kg | |||||
Rykk | Janne Naomi Rørvik | Kvadraturen VK | 55 | Kristiansand | 17.10.2020 |
Støt | Janne Naomi Rørvik | Kvadraturen VK | 71 | Tønsberg | 29.08.2020 |
Sml | Janne Naomi Rørvik | Kvadraturen VK | 124 | Tønsberg | 29.08.2020 |
KL 59 kg | |||||
Rykk | 38 | ||||
Støt | 47 | ||||
Sml | 85 | ||||
KL 64 kg | |||||
Rykk | Jannicke Lyse Aagaard | Leangen AK | 53 | Trondheim | 30.04.2022 |
Støt | Jannicke Lyse Aagaard | Leangen AK | 67 | Trondheim | 30.04.2022 |
Sml | Jannicke Lyse Aagaard | Leangen AK | 120 | Trondheim | 30.04.2022 |
KL 71 kg | |||||
Rykk | Siren Loy | AK Bjørgvin | 58 | Bergen | 22.01.2022 |
Støt | Siren Loy | AK Bjørgvin | 73 | Bergen | 22.01.2022 |
Sml | Siren Loy | AK Bjørgvin | 131 | Bergen | 22.01.2022 |
KL 76 kg | |||||
Rykk | Linda På Kroken | Trondheim AK | 55 | Trondheim | 18.02.2020 |
Støt | Linda På Kroken | Trondheim AK | 75 | Trondheim | 19.02.2020 |
Sml | Linda På Kroken | Trondheim AK | 130 | Trondheim | 20.02.2020 |
KL 81 kg | |||||
Rykk | Linda På Kroken | Aasgård FVK | 60 | Tromsø | 03.04.2022 |
Støt | Linda På Kroken | Aasgård FVK | 75 | Tromsø | 03.04.2022 |
Sml | Linda På Kroken | Aasgård FVK | 135 | Tromsø | 03.04.2022 |
KL 87 kg | |||||
Rykk | Ingvild Bratterud | Tromsø AK | 53 | Waterford | 16.05.2023 |
Støt | Ingvild Bratterud | Tromsø AK | 70 | Waterford | 16.05.2023 |
Sml | Ingvild Bratterud | Tromsø AK | 123 | Waterford | 16.05.2023 |
+87 kg | |||||
Rykk | Ingvild Bratterud | Tromsø AK | 51 | Tempebanen | 22.01.2022 |
Støt | Ingvild Bratterud | Tromsø AK | 67 | Tromsø | 03.04.2022 |
Sml | Ingvild Bratterud | Tromsø AK | 117 | Tempebanen | 22.01.2022 |
K4 | 50-54 år |
NORSKE REKORDER VETERAN KVINNER
|
|||
Klasse | Navn | Klubb | Standard | Sted | Dato |
KL 45 kg | |||||
Rykk | 30 | ||||
Støt | 36 | ||||
Sml | 66 | ||||
KL 49 kg | |||||
Rykk | 31 | ||||
Støt | 39 | ||||
Sml | 70 | ||||
KL 55 kg | |||||
Rykk | Eva Bjørkeng | Tromsø AK | 47 | Waterford | 15.05.2023 |
Støt | Eva Bjørkeng | Tromsø AK | 56 | Waterford | 15.05.2023 |
Sml | Eva Bjørkeng | Tromsø AK | 103 | Waterford | 15.05.2023 |
KL 59 kg | |||||
Rykk | Eva Bjørkeng | Tromsø AK | 48 | Vigrestad | 04.05.2019 |
Støt | Eva Bjørkeng | Tromsø AK | 59 | Vigrestad | 04.05.2019 |
Sml | Eva Bjørkeng | Tromsø AK | 107 | Vigrestad | 04.05.2019 |
KL 64 kg | |||||
Rykk | Line Søfteland | AK Bjørgvin | 45 | Bergen | 29.12.2021 |
Støt | Line Søfteland | AK Bjørgvin | 61 | Tysvær | 02.10.2021 |
Sml | Line Søfteland | AK Bjørgvin | 104 | Tysvær | 29.12.2021 |
KL 71 kg | |||||
Rykk | 40 | ||||
Støt | 50 | ||||
Sml | 90 | ||||
KL 76 kg | |||||
Rykk | 42 | ||||
Støt | 51 | ||||
Sml | 93 | ||||
KL 81 kg | |||||
Rykk | 43 | ||||
Støt | 52 | ||||
Sml | 95 | ||||
KL 87 kg | |||||
Rykk | 44 | ||||
Støt | 54 | ||||
Sml | 98 | ||||
+87 kg | |||||
Rykk | 46 | ||||
Støt | 56 | ||||
Sml | 102 | ||||
K5 | 55-59 år |
NORSKE REKORDER VETERAN KVINNER
|
|||
Klasse | Navn | Klubb | Standard | Sted | Dato |
KL 45 kg | |||||
Rykk | 27 | ||||
Støt | 34 | ||||
Sml | 61 | ||||
KL 49 kg | |||||
Rykk | 29 | ||||
Støt | 36 | ||||
Sml | 65 | ||||
KL 55 kg | |||||
Rykk | 32 | ||||
Støt | 38 | ||||
Sml | 70 | ||||
KL 59 kg | |||||
Rykk | 34 | ||||
Støt | 40 | ||||
Sml | 74 | ||||
KL 64 kg | |||||
